Pirelli - Scorpion Zero All Season

Touring
4 seasons

Tire size

275/50R22 XL 115H

Other sizes

Per tire

$712.99

This tire is not available at this retailer. Please choose another tire or change retailer

Specifications

Size

275/50R22 XL 115H

Product code

3832200

Sidewall

BSW

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 2469 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 11"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 29.80 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 7 - 9"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 7.5"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 10.24"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 11"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 30.04"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 429.7

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

18"Inch

  • 235/55R18 RF 100H 289.99$ per tire See
  • 235/55R18 XL RF 104T 303.99$ per tire See
  • 235/60R18 103V 304.99$ per tire See
  • 235/60R18 103H 268.99$ per tire See
  • 245/60R18 105H 253.99$ per tire See
  • 245/60R18 105T 250.99$ per tire See
  • 265/60R18 110V 291.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/45R19 92H 447.99$ per tire See
  • 235/50R19 XL RF 103T 440.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105W 347.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105V 332.99$ per tire See
  • 235/55R19 101H 289.99$ per tire See
  • 255/45R19 100H 356.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107H 356.99$ per tire See
  • 255/55R19 XL 111W 383.99$ per tire See
  • 255/65R19 XL 114V 367.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL RF 110H 433.99$ per tire See
  • 265/55R19 109W 393.99$ per tire See
  • 275/55R19 111V 411.99$ per tire See

20"Inch

  • 235/45R20 XL 100H 344.99$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104W 463.99$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104T 463.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103V 425.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103W 410.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103H 378.99$ per tire See
  • 245/50R20 102V 367.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101H 405.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101H 424.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105T 544.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 520.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105W 498.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105H 405.99$ per tire See
  • 255/50R20 XL 109W 496.99$ per tire See
  • 255/50R20 105T 325.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110Y 476.99$ per tire See
  • 255/55R20 107H 374.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110W 523.99$ per tire See
  • 255/60R20 XL 113V 420.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL RF 110H 482.99$ per tire See
  • 275/50R20 109H 413.99$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113V 482.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108Y 676.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110W 612.99$ per tire See
  • 295/45R20 RF 110Y 761.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/40R21 XL 100V 702.99$ per tire See
  • 245/40R21 XL 100V 716.99$ per tire See
  • 245/45R21 XL 104W 603.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102V 518.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102V 518.99$ per tire See
  • 265/45R21 104W 490.99$ per tire See
  • 265/45R21 XL 108Y 526.99$ per tire See
  • 265/45R21 104T 417.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110W 546.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110Y 546.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110W 546.99$ per tire See
  • 275/45R21 107H 540.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110W 520.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110H 673.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109H 463.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113Y 895.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 590.99$ per tire See
  • 315/40R21 XL 115Y 1010.99$ per tire See
  • 315/40R21 111H 818.99$ per tire See

22"Inch

  • 265/35R22 XL 102V 632.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102Y 664.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102Y 794.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 564.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 569.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 619.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104V 614.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108Y 650.99$ per tire See
  • 275/45R22 XL 112V 581.99$ per tire See
  • 275/50R22 XL 115H 712.99$ per tire See
  • HL275/50R22 116H 726.99$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106Y 715.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 696.99$ per tire See
  • 285/45R22 XL 114Y 695.99$ per tire See
  • 295/35R22 XL 108Y 736.99$ per tire See

23"Inch

  • 275/40R23 XL 109Y 613.99$ per tire See
  • 285/40R23 XL 111Y 709.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Atelier Gagnon et Fils


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan