Toyo - Proxes Sport (Section Width 275 and below)

Performance
Summer

No size specified

Other sizes

Tire starting at

$248.99

Specifications

Size

205/45R17 XL 88Y

Product code

136110

Sidewall

BL

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1235 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 9.2"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 18.08 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 6.5 - 7.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 7"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 8.90"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 9.2"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 24.30"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 533

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

17"Inch

  • 205/40R17 XL 84W 259.99$ per tire See
  • 205/45R17 XL 88Y 248.99$ per tire See
  • 205/50R17 XL 93Y 273.99$ per tire See
  • 215/45R17 XL 91W 261.99$ per tire See
  • 215/55R17 XL 98Y 272.99$ per tire See
  • 225/45R17 XL 94Y 273.99$ per tire See
  • 225/50R17 XL 98Y 299.99$ per tire See
  • 225/55R17 XL 101Y 287.99$ per tire See
  • 235/40R17 XL 94Y 298.99$ per tire See
  • 235/45R17 XL 97Y 275.99$ per tire See
  • 235/50R17 96Y 314.99$ per tire See
  • 235/55R17 99Y 299.99$ per tire See
  • 245/40R17 XL 95Y 310.99$ per tire See
  • 245/45R17 XL 99Y 299.99$ per tire See
  • 255/40R17 XL 98Y 329.99$ per tire See
  • 255/45R17 98Y 314.99$ per tire See
  • 265/40R17 96Y 341.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/40R18 XL 89Y 306.99$ per tire See
  • 215/45R18 XL 93Y 297.99$ per tire See
  • 225/35R18 XL 87Y 333.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 305.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95Y 313.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 330.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98Y 331.99$ per tire See
  • 235/50R18 XL 101Y 358.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92Y 357.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 350.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 338.99$ per tire See
  • 255/35R18 XL 94Y 393.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99Y 369.99$ per tire See
  • 255/45R18 XL 103Y 344.99$ per tire See
  • 265/35R18 XL 97Y 393.99$ per tire See
  • 265/40R18 XL 101Y 384.99$ per tire See
  • 275/35R18 XL 99Y 399.99$ per tire See
  • 275/40R18 99Y 394.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/35R19 XL 88Y 356.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93Y 344.99$ per tire See
  • 225/45R19 XL 96Y 332.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 393.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96Y 363.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 402.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 399.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 380.99$ per tire See
  • 255/30R19 XL 91Y 420.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 407.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100Y 393.99$ per tire See
  • 265/30R19 XL 93Y 452.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98Y 437.99$ per tire See
  • 265/40R19 XL 102Y 402.99$ per tire See
  • 275/30R19 XL 96Y 449.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 452.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105Y 410.99$ per tire See

20"Inch

  • 225/35R20 XL 90Y 364.99$ per tire See
  • 235/30R20 XL 88Y 438.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90Y 461.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 394.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 407.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 407.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92Y 458.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 419.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 428.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 451.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 437.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97Y 466.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 461.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 458.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Atelier Gagnon et Fils


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan