GT Radial

ClimateActive

Touring
All-Season
Approved winter tires
Electric Vehicle

Price per tire starting at

$109.99

Description

 The GT Radial ClimateActive is an all‑season tire from GT Radial (a brand of Giti Tire) engineered to balance grip on dry, wet, and light winter roads with long‑lasting tread life. It features an optimized tread profile and compound that help reduce rolling resistance while maintaining dependable traction in varied conditions. The overall design focuses on efficiency, stable handling, and consistent year‑round performance. 

Specifications

Size

185/55R15 XL 86H

Product code

100A5835H

Sidewall

0

Run-flat

No

  • UTQG A A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index -

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure -

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 10"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 16.50 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 5 - 6.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 6"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width -

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 10"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 23.01"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km -

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

15"Inch

  • 165/65R15 81T 112.99$ per tire See
  • 175/55R15 77T 117.99$ per tire See
  • 175/65R15 84T 118.99$ per tire See
  • 185/55R15 XL 86H 109.99$ per tire See
  • 185/65R15 XL 92V 114.99$ per tire See
  • 195/50R15 82H 116.99$ per tire See
  • 195/55R15 85H 118.99$ per tire See
  • 195/60R15 88H 123.99$ per tire See
  • 195/65R15 XL 95V 127.99$ per tire See

16"Inch

  • 195/45R16 XL 84V 135.99$ per tire See
  • 195/50R16 XL 88V 134.99$ per tire See
  • 195/55R16 XL 91V 139.99$ per tire See
  • 195/60R16 XL 93V 137.99$ per tire See
  • 205/60R16 XL 96H 143.99$ per tire See
  • 215/45R16 XL 90V 159.99$ per tire See
  • 215/55R16 XL 97V 163.99$ per tire See
  • 215/60R16 XL 99V 155.99$ per tire See
  • 215/65R16 XL 102V 159.99$ per tire See
  • 215/70R16 100H 172.99$ per tire See
  • 225/55R16 XL 99V 155.99$ per tire See

17"Inch

  • 205/40R17 XL 84V 145.99$ per tire See
  • 205/45R17 XL 88V 149.99$ per tire See
  • 205/50R17 XL 93W 158.99$ per tire See
  • 205/55R17 XL 95W 164.99$ per tire See
  • 215/45R17 XL 91Y 158.99$ per tire See
  • 215/50R17 XL 95W 165.99$ per tire See
  • 215/55R17 XL 98W 170.99$ per tire See
  • 215/60R17 XL 100V 172.99$ per tire See
  • 215/65R17 XL 103V 175.99$ per tire See
  • 225/45R17 XL 94Y 174.99$ per tire See
  • 225/55R17 XL 101Y 180.99$ per tire See
  • 225/60R17 XL 103V 182.99$ per tire See
  • 225/65R17 XL 106V 182.99$ per tire See
  • 235/45R17 XL 97Y 185.99$ per tire See
  • 235/55R17 XL 103V 194.99$ per tire See
  • 235/60R17 XL 106V 203.99$ per tire See
  • 235/65R17 XL 108V 196.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/50R18 92W 186.99$ per tire See
  • 215/55R18 XL 99V 188.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 166.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95Y 189.99$ per tire See
  • 225/50R18 XL 99W 202.99$ per tire See
  • 225/55R18 XL 102V 193.99$ per tire See
  • 225/60R18 XL 104W 192.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 194.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98Y 199.99$ per tire See
  • 235/50R18 XL 101V 206.99$ per tire See
  • 235/55R18 XL 104V 208.99$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107W 206.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 208.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 208.99$ per tire See
  • 255/55R18 XL 109V 193.99$ per tire See
  • 255/60R18 XL 112V 195.99$ per tire See

19"Inch

  • 205/55R19 XL 97H 177.99$ per tire See
  • 215/50R19 93H 189.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93Y 191.99$ per tire See
  • 225/45R19 XL 96W 189.99$ per tire See
  • 225/50R19 XL 100V 190.99$ per tire See
  • 225/55R19 XL 103W 197.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 200.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96Y 203.99$ per tire See
  • 235/45R19 XL 99W 202.99$ per tire See
  • 235/50R19 XL 103W 213.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105W 223.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 231.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102W 231.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 232.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100Y 234.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104Y 244.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107W 245.99$ per tire See
  • 255/55R19 XL 111W 249.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL 110W 257.99$ per tire See

20"Inch

  • 195/55R20 XL 95H 187.99$ per tire See
  • 215/45R20 XL 95T 196.99$ per tire See
  • 235/45R20 XL 100V 218.99$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104H 239.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103W 245.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 254.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105W 258.99$ per tire See
  • 255/50R20 XL 109Y 270.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110Y 278.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110Y 288.99$ per tire See

21"Inch

  • 275/45R21 XL 110Y 295.99$ per tire See

22"Inch

  • 275/40R22 XL 107Y 301.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 311.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Equal payments

Including installation, balancing and environmental fees for selected products.

See more about financing plan

Equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.