Pirelli P Zero (PZ4-Sport) Tires

High performance
Summer

No size specified

Other sizes

Tire starting at

$265.99

Specifications

Size

225/40R18 XL 92Y

Product code

3220600

Sidewall

ND

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1389 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 9"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 21.22 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 7.5 - 9"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 8"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 9.06"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 9"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 25.08"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 514.7

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

17"Inch

  • 225/45R17 XL 94Y 282.99$ per tire See

18"Inch

  • 205/40R18 XL RF 86W 289.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 265.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 265.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 276.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95Y 302.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 310.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98Y 367.99$ per tire See
  • 235/45R18 94Y 377.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92Y 385.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 306.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 418.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 331.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 374.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL RF 100Y 349.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99Y 404.99$ per tire See
  • 265/45R18 101Y 475.99$ per tire See
  • 275/40R18 XL 103Y 448.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/35R19 XL 88Y 579.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93Y 427.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93W 449.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93W 449.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93Y 508.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 413.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 402.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 402.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 362.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 402.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 413.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 402.99$ per tire See
  • 235/40R19 92Y 460.99$ per tire See
  • 235/40R19 92Y 460.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96Y 395.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96W 487.99$ per tire See
  • 235/50R19 99Y 366.99$ per tire See
  • 235/50R19 99W 391.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105Y 377.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 451.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 537.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 427.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 451.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 524.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 442.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93(Y) 451.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 425.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 432.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 424.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL RF 98Y 571.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 487.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 433.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 487.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL RF 102Y 528.99$ per tire See
  • 255/30R19 XL 91Y 609.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 431.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 492.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 441.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 492.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 406.99$ per tire See
  • 255/40R19 96Y 458.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104Y 471.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104Y 500.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104Y 462.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107W 423.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107W 384.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107Y 423.99$ per tire See
  • 255/55R19 107W 368.99$ per tire See
  • 265/30R19 XL 93Y 547.99$ per tire See
  • 265/40R19 98Y 619.99$ per tire See
  • 265/45R19 XL 105Y 497.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 614.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 632.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105Y 517.99$ per tire See
  • 275/40R19 101Y 504.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105Y 469.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL RF 105Y 516.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107Y 507.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107Y 540.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107Y 497.99$ per tire See
  • 295/35R19 XL 104Y 627.99$ per tire See
  • 295/40R19 XL 108Y 528.99$ per tire See
  • 305/35R19 102Y 711.99$ per tire See

20"Inch

  • 215/45R20 XL 95W 432.99$ per tire See
  • 225/35R20 XL 90Y 596.99$ per tire See
  • 235/35R20 88Y 477.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92Y 572.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92Y 598.99$ per tire See
  • 235/45R20 XL 100T 410.99$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104Y 450.99$ per tire See
  • 235/55R20 XL 105Y 362.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90Y 592.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90Y 497.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 498.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 498.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 498.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 498.99$ per tire See
  • 245/35R20 91Y 458.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 489.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99W 516.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 540.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 594.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 493.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 463.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 463.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103W 477.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL RF 103W 569.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 452.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92Y 561.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92Y 551.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 520.99$ per tire See
  • 255/35R20 93Y 510.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 522.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 465.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 522.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 465.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL RF 101Y 656.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 514.99$ per tire See
  • 255/45R20 101Y 485.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 548.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 522.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 585.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 549.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 562.99$ per tire See
  • 265/35R20 95Y 601.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 590.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 684.99$ per tire See
  • 265/40R20 XL 104W 643.99$ per tire See
  • 265/45R20 XL 108Y 518.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97Y 620.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 610.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 540.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 597.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 527.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 602.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 455.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106W 464.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 451.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL RF 106W 517.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 446.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 452.99$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113W 522.99$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113W 522.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 641.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 583.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 614.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 772.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 622.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 622.99$ per tire See
  • 285/35R20 100Y 622.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 614.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 622.99$ per tire See
  • 285/40R20 104Y 664.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108Y 702.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108Y 689.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108Y 702.99$ per tire See
  • 285/45R20 108W 544.99$ per tire See
  • 285/45R20 XL 112Y 609.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101Y 725.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 668.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 668.99$ per tire See
  • 295/35R20 101Y 648.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 737.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105W 794.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110Y 619.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 677.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 677.99$ per tire See
  • 305/30R20 99Y 645.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 754.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 614.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 664.99$ per tire See
  • 305/35R20 XL 107Y 686.99$ per tire See
  • 315/30R20 XL 104Y 875.99$ per tire See
  • 315/35R20 106Y 726.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110Y 762.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110Y 753.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110Y 717.99$ per tire See
  • 325/30R20 XL 106Y 829.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/35R21 XL 96Y 550.99$ per tire See
  • 245/35R21 XL 96Y 591.99$ per tire See
  • 245/35R21 XL 96Y 583.99$ per tire See
  • 245/40R21 XL 100W 829.99$ per tire See
  • 245/45R21 XL 104Y 582.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98Y 623.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98W 629.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98Y 725.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98Y 568.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 101Y 638.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102Y 620.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102Y 574.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102W 556.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102W 620.99$ per tire See
  • 255/45R21 XL 106Y 704.99$ per tire See
  • 265/30R21 XL 96Y 679.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 485.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 510.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 594.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 559.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105H 726.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105H 726.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105Y 640.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105W 748.99$ per tire See
  • 265/45R21 XL 108Y 572.99$ per tire See
  • 265/45R21 104W 576.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98W 734.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98Y 840.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98Y 844.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98Y 875.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 689.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 725.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 704.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103W 725.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 689.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 725.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 689.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 797.99$ per tire See
  • 275/40R21 XL 107Y 728.99$ per tire See
  • 275/40R21 XL 107Y 728.99$ per tire See
  • 275/45R21 107Y 632.99$ per tire See
  • 275/45R21 107Y 664.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110H 706.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110H 556.99$ per tire See
  • 285/30R21 XL 100Y 682.99$ per tire See
  • 285/30R21 XL 100Y 704.99$ per tire See
  • 285/30R21 XL 103Y 655.99$ per tire See
  • 285/35R21 XL 105Y 701.99$ per tire See
  • 285/35R21 XL 105Y 721.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109Y 631.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109Y 623.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113Y 775.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113Y 775.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 829.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102W 1012.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 768.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 910.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 690.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 829.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 583.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107W 662.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 550.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 771.99$ per tire See
  • 305/30R21 100Y 774.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104Y 812.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104Y 827.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104Y 759.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 814.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 829.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 753.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 815.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 833.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 808.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 820.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111Y 759.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111Y 816.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111Y 816.99$ per tire See
  • 315/40R21 XL 115Y 1016.99$ per tire See
  • 315/40R21 111Y 702.99$ per tire See
  • 315/40R21 111Y 765.99$ per tire See
  • 315/40R21 XL 115Y 904.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108Y 861.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108Y 732.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108Y 777.99$ per tire See
  • 355/25R21 XL 107Y 1541.99$ per tire See

22"Inch

  • 255/30R22 XL 95Y 683.99$ per tire See
  • 255/35R22 XL 99Y 620.99$ per tire See
  • 255/40R22 XL 103V 620.99$ per tire See
  • 255/45R22 XL 107Y 829.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102H 555.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102V 612.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 837.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104Y 634.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104Y 568.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104Y 742.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 107Y 704.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 107Y 798.99$ per tire See
  • 275/40R22 107Y 775.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 107Y 704.99$ per tire See
  • 285/30R22 XL 101Y 702.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 898.99$ per tire See
  • 285/40R22 106Y 743.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 780.99$ per tire See
  • 285/40R22 106Y 775.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 756.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 898.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 898.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 980.99$ per tire See
  • 295/30R22 XL 103Y 601.99$ per tire See
  • 295/35R22 XL 108Y 695.99$ per tire See
  • 315/25R22 XL 101Y 1034.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 846.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 865.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 709.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 962.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 956.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 956.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 1136.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1189.99$ per tire See
  • 325/35R22 110Y 860.99$ per tire See
  • 325/35R22 110Y 878.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1076.99$ per tire See
  • 325/35R22 110Y 885.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1189.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1189.99$ per tire See

23"Inch

  • 255/40R23 XL 104Y 933.99$ per tire See
  • HL275/35R23 XL 108Y 788.99$ per tire See
  • 275/35R23 XL 104Y 957.99$ per tire See
  • 275/35R23 XL 104Y 957.99$ per tire See
  • 285/35R23 XL 107Y 1076.99$ per tire See
  • 285/35R23 XL 107Y 1272.99$ per tire See
  • 285/35R23 XL 107Y 1131.99$ per tire See
  • 285/40R23 107Y 713.99$ per tire See
  • 285/40R23 107Y 755.99$ per tire See
  • 295/35R23 XL 108Y 1102.99$ per tire See
  • HL315/30R23 XL 111Y 875.99$ per tire See
  • 315/30R23 XL 108Y 1096.99$ per tire See
  • 315/30R23 XL 108Y 1136.99$ per tire See
  • 325/30R23 XL 109Y 1431.99$ per tire See
  • 325/30R23 XL 109Y 1335.99$ per tire See
  • 325/30R23 XL 109Y 1431.99$ per tire See
  • 325/35R23 111Y 766.99$ per tire See
  • 325/35R23 111Y 842.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Atelier Gagnon et Fils


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan