Pirelli - P Zero Winter

High performance
Winter

No size specified

Other sizes

Tire starting at

$364.99

Specifications

Size

245/40R18 97V

Product code

4183400

Sidewall

BSW

Run-flat

No

  • UTQG -

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index -

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure -

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 10"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 22.65 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 8 - 9.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 8.5"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width -

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 10"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 25.71"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 502.1

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

18"Inch

  • 245/40R18 XL 97V 375.99$ per tire See
  • 245/40R18 97V 364.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100V 385.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/55R19 XL 103W 422.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91V 454.99$ per tire See
  • 235/40R19 92V 416.99$ per tire See
  • 235/40R19 92V 417.99$ per tire See
  • 235/50R19 99V 451.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93V 487.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL RF 98V 511.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL RF 98H 520.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98V 440.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98V 440.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102H 406.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102V 527.99$ per tire See
  • 245/50R19 XL 105H 399.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96W 485.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100V 421.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104V 436.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104V 438.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104V 539.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98W 608.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98V 574.99$ per tire See
  • 265/40R19 98V 481.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL RF 100V 737.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100V 643.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105H 580.99$ per tire See
  • 275/45R19 XL 108V 528.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107V 525.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107V 525.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107V 648.99$ per tire See

20"Inch

  • 225/35R20 XL 90W 680.99$ per tire See
  • 235/60R20 XL 108H 469.99$ per tire See
  • 245/35R20 91V 530.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99V 614.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103V 516.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92W 929.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97W 638.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105V 469.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105V 614.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105V 476.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94W 771.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94V 730.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99V 730.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102W 627.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102V 667.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108V 591.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108V 548.99$ per tire See
  • 295/35R20 101V 632.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110V 591.99$ per tire See

21"Inch

  • 255/40R21 XL 102H 643.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101W 838.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101W 1088.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103W 852.99$ per tire See
  • 285/35R21 XL 105H 719.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102W 898.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102W 899.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102W 1283.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102V 873.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105W 978.99$ per tire See
  • 335/30R21 XL 109W 1450.99$ per tire See

22"Inch

  • 255/45R22 XL 107H 817.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108V 672.99$ per tire See
  • 285/30R22 XL 101W 959.99$ per tire See

23"Inch

  • 255/40R23 XL 104H 1038.99$ per tire See
  • 295/35R23 XL 108H 1055.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Atelier Gagnon et Fils


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan