Kumho - WinterCraft WP72

Performance
Winter

Tire size

225/40R19 XL 93V

Find my vehicle Other sizes

Qty

1
2
3
4
5
6
7
8

Per tire

$276.99

Installation in store as soon as September 26th

Description

The Kuhmo WinterCraft WP72 combines enhanced performance and stability to offer confidence and peace of mind while traveling on tricky roads. Tackle winter with ease by choosing Kuhmo's WinterCraft WP72 tire.

Specifications

Size

225/40R19 XL 93V

Product code

2246863

Sidewall

BW

Run-flat

No

  • UTQG -

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1433 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 10"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 23.40 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 7.5 - 9"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 8"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 9.10"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 10"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 26.10"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km -

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

14"Inch

  • 165/65R14 79T 101.99$ per tire See
  • 175/65R14 XL 86T 112.99$ per tire See

15"Inch

  • 185/55R15 82T 133.99$ per tire See
  • 185/60R15 84T 133.99$ per tire See

16"Inch

  • 205/55R16 XL 94V 179.99$ per tire See
  • 205/60R16 XL 96H 178.99$ per tire See
  • 205/65R16 95V 176.99$ per tire See
  • 215/60R16 XL 99V 183.99$ per tire See
  • 225/60R16 XL 102V 192.99$ per tire See

17"Inch

  • 205/50R17 XL 93V 200.99$ per tire See
  • 205/55R17 91V 200.99$ per tire See
  • 215/45R17 XL 91V 214.99$ per tire See
  • 215/50R17 XL 95V 208.99$ per tire See
  • 215/55R17 XL 98V 204.99$ per tire See
  • 225/45R17 XL 94V 231.99$ per tire See
  • 225/50R17 XL 98V 213.99$ per tire See
  • 225/55R17 XL 101V 220.99$ per tire See
  • 235/55R17 XL 103V 236.99$ per tire See
  • 245/45R17 XL 99V 255.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/45R18 89V 243.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92V 252.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95V 243.99$ per tire See
  • 225/55R18 XL 102V 240.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98V 250.99$ per tire See
  • 235/50R18 XL 101V 271.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97V 269.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100V 263.99$ per tire See
  • 245/50R18 XL 104V 279.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99V 277.99$ per tire See
  • 255/45R18 XL 103V 275.99$ per tire See
  • 265/35R18 XL 97V 301.99$ per tire See
  • 275/40R18 XL 103V 293.99$ per tire See
  • 275/45R18 XL 107V 290.99$ per tire See
  • 285/35R18 XL 101V 300.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/40R19 XL 93V 276.99$ per tire See
  • 225/45R19 XL 96V 273.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91W 320.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96V 323.99$ per tire See
  • 235/45R19 XL 99V 322.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93W 332.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98V 330.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102V 332.99$ per tire See
  • 245/50R19 XL 105V 328.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96V 318.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100V 340.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104V 333.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98W 336.99$ per tire See
  • 275/30R19 XL 96W 345.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100V 341.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105W 348.99$ per tire See

20"Inch

  • 245/35R20 XL 95W 350.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99W 346.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103V 349.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97W 346.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101W 348.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99V 353.99$ per tire See
  • 265/40R20 XL 104W 355.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97W 361.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102W 357.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106V 351.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104W 361.99$ per tire See

21"Inch

  • 255/35R21 XL 98W 317.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103W 344.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Atelier Gagnon et Fils


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

Equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.