La taille sélectionnée n'est pas disponible pour ce pneu.

BFGoodrich

Advantage Control

Tourisme
Quatre saisons
Jusqu'à 70$ en remise postale Détails

Prix par pneu à partir de

146.99$


Jusqu'à 70$ en remise postale Détails

Description

Le BFGoodrich Advantage Control est un pneu quatre saisons grand tourisme conçu pour les voitures, VUS et camionnettes légères. Doté de la technologie Active Sipe qui augmente significativement la traction sur route mouillée, il freine 8 pieds plus court que ses concurrents principaux sur chaussée mouillée. Son composé de gomme infusé de silice offre une adhérence exceptionnelle toute l'année. La technologie Aqua-Flume avec un réseau de rainures curvilignes évacue efficacement l'eau sous la zone de contact. Sa construction de flanc stabilisée assure une maniabilité précise et une conduite confortable et silencieuse. Garanti 75 000 miles (cotes T/H) ou 65 000 miles (cotes V/W) avec garantie de satisfaction de 60 jours.

Spécifications

Taille

175/65R15 84H

Code de produit

62286

Flanc

BSW

Roulement à plat

Non

  • UTQG B A

    L'UTQG est le système de classement uniforme de la qualité des pneus qui fournit des renseignements de trois types => usure de la semelle (les 3 premiers chiffres) adhérence (la lettre du milieu) et température (la dernière lettre).

  • Charge maximale en simple 1102 lbs.

    La charge maximale en simple indique la capacité maximale de charge que peut supporter un pneu seul. L'indice de charge est indiqué sur le flanc du pneu.

  • Charge maximale en jumelé -

    L'indice de charge indique la capacité maximale de charge que peut supporter un pneu en jumelé. L'indice de charge est indiqué sur le flanc du pneu.

  • Pression maximale 44 psi

    Indique la pression maximale à laquelle peut être gonflé un pneu à froid.

  • Profondeur de la sculpture 11.5"

    La sculpture est le dessin en relief à la surface d'un pneu destiné à améliorer l'adhérence. La profondeur de la sculpture a une incidence directe sur la capacité d'adhérence.

  • Poids 18.06 lbs

    Le poids du pneu, excluant la jante.

  • Largeurs de jante acceptées 5 - 6"

    Indique les largeurs minimales et maximales de jante sur lesquelles peuvent être installés les pneus.

  • Largeurs de jante recommandées 5"

    Indique la largeur de jante pour laquelle ce pneu a été conçu.

  • Largeur de section 6.97"

    Indique la largeur du pneu de flanc à flanc, lorsque gonflé sur une jante.

  • Largeur de la sculpture 11.5"

    Largeur de la bande de roulement.

  • Diamètre hors tout 23.98"

    Indique le diamètre du pneu, à partir de la bande de roulement.

  • Nombre de tours par km 539

    Indique le nombre de tours qu'effectuera le pneu pour couvrir la distance d'un kilomètre.

14"Pouces

  • 185/60R14 XL 86H 157.99$ par pneu Voir
  • 185/65R14 86H 162.99$ par pneu Voir

15"Pouces

  • 175/65R15 84H 146.99$ par pneu Voir
  • 185/60R15 84H 169.99$ par pneu Voir
  • 185/65R15 88H 165.99$ par pneu Voir
  • 195/55R15 XL 89V 178.99$ par pneu Voir
  • 195/60R15 88H 165.99$ par pneu Voir
  • 195/65R15 91H 167.99$ par pneu Voir
  • 205/60R15 91H 174.99$ par pneu Voir
  • 205/65R15 XL 99H 176.99$ par pneu Voir
  • 215/70R15 98H 184.99$ par pneu Voir

16"Pouces

  • 195/55R16 87V 183.99$ par pneu Voir
  • 205/50R16 87V 197.99$ par pneu Voir
  • 205/55R16 91H 189.99$ par pneu Voir
  • 205/60R16 92H 187.99$ par pneu Voir
  • 205/60R16 92V 189.99$ par pneu Voir
  • 205/65R16 95H 188.99$ par pneu Voir
  • 215/55R16 XL 97H 203.99$ par pneu Voir
  • 215/60R16 95H 190.99$ par pneu Voir
  • 215/60R16 95V 192.99$ par pneu Voir
  • 215/65R16 98H 192.99$ par pneu Voir
  • 215/70R16 100H 225.99$ par pneu Voir
  • 225/60R16 98H 206.99$ par pneu Voir
  • 225/65R16 100H 206.99$ par pneu Voir
  • 235/60R16 100H 217.99$ par pneu Voir
  • 235/65R16 103H 221.99$ par pneu Voir
  • 235/70R16 106T 242.99$ par pneu Voir

17"Pouces

  • 205/50R17 XL 93V 213.99$ par pneu Voir
  • 205/55R17 XL 95H 245.99$ par pneu Voir
  • 215/45R17 87V 235.99$ par pneu Voir
  • 215/45R17 87W 236.99$ par pneu Voir
  • 215/50R17 XL 95V 233.99$ par pneu Voir
  • 215/55R17 94H 228.99$ par pneu Voir
  • 215/55R17 94V 235.99$ par pneu Voir
  • 215/60R17 96H 209.99$ par pneu Voir
  • 215/65R17 99H 214.99$ par pneu Voir
  • 225/45R17 91H 230.99$ par pneu Voir
  • 225/50R17 94V 247.99$ par pneu Voir
  • 225/50R17 94H 240.99$ par pneu Voir
  • 225/55R17 97V 245.99$ par pneu Voir
  • 225/55R17 XL 101H 242.99$ par pneu Voir
  • 225/55R17 XL 101W 246.99$ par pneu Voir
  • 225/60R17 99H 235.99$ par pneu Voir
  • 225/65R17 102H 228.99$ par pneu Voir
  • 235/45R17 XL 97H 249.99$ par pneu Voir
  • 235/45R17 XL 97W 252.99$ par pneu Voir
  • 235/50R17 96H 253.99$ par pneu Voir
  • 235/50R17 96W 253.99$ par pneu Voir
  • 235/55R17 99H 249.99$ par pneu Voir
  • 235/60R17 102H 243.99$ par pneu Voir
  • 235/65R17 104V 245.99$ par pneu Voir
  • 235/65R17 104H 244.99$ par pneu Voir
  • 245/65R17 107T 294.99$ par pneu Voir

18"Pouces

  • 215/55R18 95H 229.99$ par pneu Voir
  • 225/40R18 XL 92W 266.99$ par pneu Voir
  • 225/45R18 XL 95V 257.99$ par pneu Voir
  • 225/50R18 95H 246.99$ par pneu Voir
  • 225/50R18 XL 99W 250.99$ par pneu Voir
  • 225/55R18 98V 260.99$ par pneu Voir
  • 225/55R18 98H 254.99$ par pneu Voir
  • 225/60R18 100H 236.99$ par pneu Voir
  • 225/60R18 100V 254.99$ par pneu Voir
  • 235/40R18 XL 95W 286.99$ par pneu Voir
  • 235/45R18 XL 98V 282.99$ par pneu Voir
  • 235/50R18 97V 282.99$ par pneu Voir
  • 235/55R18 100H 272.99$ par pneu Voir
  • 235/60R18 XL 107H 265.99$ par pneu Voir
  • 235/60R18 XL 107V 278.99$ par pneu Voir
  • 235/65R18 106H 264.99$ par pneu Voir
  • 245/40R18 XL 97V 290.99$ par pneu Voir
  • 245/40R18 XL 97W 311.99$ par pneu Voir
  • 245/45R18 XL 100V 297.99$ par pneu Voir
  • 245/50R18 XL 104V 325.99$ par pneu Voir
  • 245/55R18 103V 285.99$ par pneu Voir
  • 245/60R18 105H 288.99$ par pneu Voir
  • 255/55R18 XL 109V 329.99$ par pneu Voir
  • 255/60R18 XL 112V 337.99$ par pneu Voir

19"Pouces

  • 225/55R19 99V 285.99$ par pneu Voir
  • 235/40R19 XL 96V 329.99$ par pneu Voir
  • 235/45R19 95H 343.99$ par pneu Voir
  • 235/50R19 99V 317.99$ par pneu Voir
  • 235/50R19 XL 103H 315.99$ par pneu Voir
  • 235/55R19 101V 306.99$ par pneu Voir
  • 235/55R19 101H 302.99$ par pneu Voir
  • 245/45R19 98V 343.99$ par pneu Voir
  • 245/55R19 103H 304.99$ par pneu Voir
  • 255/50R19 XL 107V 341.99$ par pneu Voir
  • 255/60R19 109H 345.99$ par pneu Voir

20"Pouces

  • 235/55R20 102H 291.99$ par pneu Voir
  • 235/55R20 102V 321.99$ par pneu Voir
  • 245/45R20 99V 337.99$ par pneu Voir
  • 245/50R20 102V 316.99$ par pneu Voir
  • 245/50R20 102H 322.99$ par pneu Voir
  • 245/60R20 107H 342.99$ par pneu Voir
  • 255/45R20 101W 327.99$ par pneu Voir
  • 255/50R20 XL 109H 348.99$ par pneu Voir
  • 255/55R20 XL 110H 331.99$ par pneu Voir
  • 265/50R20 107T 345.99$ par pneu Voir
  • 265/50R20 107V 346.99$ par pneu Voir
  • 275/45R20 XL 110V 390.99$ par pneu Voir

21"Pouces

  • 275/45R21 XL 110W 435.99$ par pneu Voir

Mot de passe oublié

Entrez votre adresse de courriel. Nous vous enverrons les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.

Créer un compte

Simple et sécuritaire, votre compte vous permet de conserver vos paramètres et de consulter vos commandes.

Connexion

Mot de passe oublié?

L'utilisation de cookies est nécessaire afin que certaines fonctionnalités puissent fonctionner correctement. Veuillez vous assurer de les activer afin de profiter pleinement de l'expérience sur le site.

Versements sans intérêt

Incluant l'installation, le balancement et les frais environnementaux sur les produits sélectionnés.

Voir les offres de financement

Versements sans intérêt

Incluant, si applicable sur les produits sélectionnés, l'installation et balancement en magasin, les frais environnementaux et les taxes.

Voir les offres de financement

Le détaillant tentera de respecter la date, mais ne peut la garantir selon l’achalandage en magasin. Le détaillant vous contactera dans les 24-48 heures pour valider la date de rendez-vous.